Jump to content


Motogp...Шампион на 2008?/


Препоръчани коментари

  • 4 weeks later...

Аз го гледам почти винаги, когато мога де! Голям фен съм от няколко години! За мен шампион е Валентино Роси!!!

Подписа ви надвишава допустимия размер!

2ро предупреждение!

IMG2-1245585240.jpg

Link to comment
Сподели в други сайтове

  • 2 weeks later...

Валентино кара летящ кокошарник от няколко години, затова се позагуби, безспорно е номер едно срем младежите, които се пръкнаха напоследък. Аз лично си оставам обаче винаги ще си остана фен на Мик Дуън :1000 (26): Той беше нещо като ерата Шумахер за кралския клас.

Link to comment
Сподели в други сайтове

Стонър падна много здраво оня ден, а и машината му отказа... Доктора си победи без никакви усилия. Яд ме е за Кейси който тоя сезон безспорно е лидер и е нещо като наследник на Роси.
Link to comment
Сподели в други сайтове

  • 2 weeks later...

Понеже не разбрах за кой питаш ти давам всичките резултати от днес

 

125сс

 

Свободна тренировка

 

1 1 Gabor TALMACSI Aprilia 1'43.779 198.347

2 24 Simone CORSI Aprilia 1'44.235 205.323 0.456

3 18 Nicolas TEROL Aprilia 1'44.288 203.888 0.509

4 29 Andrea IANNONE Aprilia 1'44.289 195.439 0.510

5 44 Pol ESPARGARO Derbi 1'44.393 200.855 0.614

6 17 Stefan BRADL Aprilia 1'44.409 203.274 0.630

7 63 Mike DI MEGLIO Derbi 1'44.601 197.548 0.822

8 12 Esteve RABAT KTM 1'44.820 199.741 1.041

9 93 Marc MARQUEZ KTM 1'44.846 198.237 1.067

10 11 Sandro CORTESE Aprilia 1'44.866 202.550 1.087

 

Квалификация:

 

1 1 Gabor TALMACSI Aprilia 1'43.729 195.971

2 38 Bradley SMITH Aprilia 1'43.920 198.456 0.191

3 44 Pol ESPARGARO Derbi 1'44.334 195.263 0.605

4 45 Scott REDDING Aprilia 1'44.398 195.439 0.669

5 24 Simone CORSI Aprilia 1'44.450 198.347 0.721

6 63 Mike DI MEGLIO Derbi 1'44.543 194.734 0.814

7 11 Sandro CORTESE Aprilia 1'44.555 195.475 0.826

8 93 Marc MARQUEZ KTM 1'44.668 195.333 0.939

9 6 Joan OLIVE Derbi 1'44.821 195.369 1.092

10 17 Stefan BRADL Aprilia 1'44.840 198.931 1.111

 

250сс

 

Тренировка:

 

1 21 Hector BARBERA Aprilia 1'38.082 232.158

2 58 Marco SIMONCELLI Gilera 1'38.898 227.703 0.816

3 60 Julian SIMON KTM 1'38.997 228.233 0.915

4 75 Mattia PASINI Aprilia 1'39.009 230.424 0.927

5 36 Mika KALLIO KTM 1'39.087 230.621 1.005

6 4 Hiroshi AOYAMA KTM 1'39.131 230.867 1.049

7 12 Thomas LUTHI Aprilia 1'39.143 230.867 1.061

8 72 Yuki TAKAHASHI Honda 1'39.232 230.670 1.150

9 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.286 226.510 1.204

10 55 Hector FAUBEL Aprilia 1'39.314 229.836 1.232

 

Квалификация:

 

1 21 Hector BARBERA Aprilia 1'38.047 232.508

2 58 Marco SIMONCELLI Gilera 1'38.124 229.396 0.077

3 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'38.813 225.799 0.766

4 72 Yuki TAKAHASHI Honda 1'38.822 227.896 0.775

5 4 Hiroshi AOYAMA KTM 1'38.869 230.719 0.822

6 12 Thomas LUTHI Aprilia 1'38.961 230.473 0.914

7 60 Julian SIMON KTM 1'39.009 227.560 0.962

8 55 Hector FAUBEL Aprilia 1'39.058 231.362 1.011

9 75 Mattia PASINI Aprilia 1'39.130 228.378 1.083

10 36 Mika KALLIO KTM 1'39.165 226.890 1.118

 

Мото ГП

 

Тренировка:

 

1 1 Casey STONER Ducati 1'34.806 269.865

2 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'35.224 271.016 0.418

3 65 Loris CAPIROSSI Suzuki 1'35.377 269.662 0.571

4 14 Randy DE PUNIET Honda 1'35.620 266.732 0.814

5 7 Chris VERMEULEN Suzuki 1'35.743 264.317 0.937

6 48 Jorge LORENZO Yamaha 1'35.766 269.259 0.960

7 15 Alex DE ANGELIS Honda 1'35.861 264.965 1.055

8 5 Colin EDWARDS Yamaha 1'35.913 270.880 1.107

9 56 Shinya NAKANO Honda 1'36.100 269.730 1.294

10 52 James TOSELAND Yamaha 1'36.105 269.528 1.299

 

Квалификация:

 

1 1 Casey STONER Ducati 1'33.378 271.629

2 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'33.888 267.194 0.510

3 48 Jorge LORENZO Yamaha 1'33.964 269.730 0.586

4 14 Randy DE PUNIET Honda 1'34.236 263.865 0.858

5 24 Toni ELIAS Ducati 1'34.322 274.739 0.944

6 2 Dani PEDROSA Honda 1'34.398 273.833 1.020

7 7 Chris VERMEULEN Suzuki 1'34.461 263.414 1.083

8 56 Shinya NAKANO Honda 1'34.494 267.857 1.116

9 52 James TOSELAND Yamaha 1'34.652 266.009 1.274

10 5 Colin EDWARDS Yamaha 1'34.795 268.189 1.417

Link to comment
Сподели в други сайтове

Безпорно най-култувата и емблематична личност от сегашните мотористи в MotoGP е Роси... то вече няма моторист,който да няма каска или някъв артикул THEDOCTOR или VALE46 .. :mf_surrender: Иначе и борбата ще е между него и Кейси,на Кейси мотора е най-брутален,а младока не обича да връща газта.. и той не прави връзка с главния като Роси.. така че един от тях двамата ще е шампион.. :)

Link to comment
Сподели в други сайтове

Оня ден Кейси ако не беше паднал щеше да ми е по-интересно да гледам, но след като падна просто смених канала тъй като се знаеше че Вале ще е първи =)))
Link to comment
Сподели в други сайтове

Валентино кара летящ кокошарник от няколко години, затова се позагуби, безспорно е номер едно срем младежите, които се пръкнаха напоследък. Аз лично си оставам обаче винаги ще си остана фен на Мик Дуън :1000 (26): Той беше нещо като ерата Шумахер за кралския клас.

 

Пич не искам да казвам нищо против теб или против Мик Дуън! Но както се казва /поне така мисля/ "Всяка ера си има своите шампиони!" Мик е бил шампион за времето си, сега е времето на Вале Роси, след него ще е някой друг! Шампионите се сменят всяка година, единственото което си остава вечно лично според мен е тръпката от самото състезание, това да не се знае до последното състезание кой ще е тазгодишния шампион /има и такива години/...

 

Мнението е лично и не цели да засегне ничии интереси!!!

Редактирано от DIDO

Подписа ви надвишава допустимия размер!

2ро предупреждение!

IMG2-1245585240.jpg

Link to comment
Сподели в други сайтове

Включи се в дискусията

Може да отговорите сега и по-късно да се регистрирате. Ако имате профил, впишете се сега за да публикувате с вашия акаунт.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Отговори на темата...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Последно видели темата   0 Потребители

    • Няма регистрирани потребители, които да гледат страницата в момента.
×
×
  • Create New...