Jump to content


Фаворитите при залозите, Евровизия 2019


Препоръчани коментари

Тук ще коментираме фаворитите при залозите.

20.04 - Класиране на Първи полуфинал

1    Greece Katerine Duska - Better Love 91% 1.04 1.04 1.04 1.06 1.03 1.08
2    Cyprus Tamta - Replay 90% 1.04 1.04 1.04 1.06 1.07 1.06
3    Iceland Hatari - Hatrið mun sigra 82% 1.14 1.14 1.15 1.17 1.14 1.17
4    Hungary Joci Pápai - Az én apám 75% 1.25 1.25 1.25 1.25 1.28 1.3
5    Slovenia Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi 75% 1.25 1.25 1.25 1.22 1.36 1.31
6    Serbia Nevena Božović - Kruna 71% 1.3 1.3 1.35 1.4 1.36 1.3
7    Australia Kate Miller-Heidke - Zero Gravity 70% 1.38 1.38 1.4 1.33 1.25 1.42
8    Czech Republic L. Malawi - Friend of a Friend 68% 1.4 1.4 1.45 1.29 1.4 1.36
9    Belgium Eliot - Wake Up 68% 1.35 1.35 1.5 1.33 1.4 1.45
10    Estonia Victor Crone - Storm 66% 1.45 1.45 1.4 1.44 1.4 1.47
11    Portugal Conan Osíris - Telemóveis 65% 1.5 1.5 1.45 1.44 1.36 1.56
12    Poland Tulia - Pali się 55% 1.65 1.65 1.75 1.67 1.85 1.78
13    San Marino Serhat - Say Na Na Na 40% 2.8 2.8 2.1 2.38 1.91 2.48
14    Finland Darude & S. Rejman - Look Away 28% 3.5 3.5 3 3.75 2.6 4.8
15    Belarus Zena - Like It 28% 4 4 3.55 3 2.5 3.5
16    Montenegro D mol - Heaven 14% 7.5 7.5 7 5 5.75 7.2
17    Georgia Oto Nemsadze - Keep on Going 13% 8 8 8 6.5 5 7.4

 

Класиране на втори полуфинал

1    Netherlands Duncan Laurence - Arcade 91% 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.04
2    Russia Sergey Lazarev - Scream 90% 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02 1.05
3    Sweden John Lundvik - Too Late for Love 89% 1.02 1.02 1.02 1.07 1.01 1.04
4    Switzerland Luca Hänni - She Got Me 87% 1.03 1.03 1.08 1.08 1.03 1.09
5    Azerbaijan Chingiz - Truth 83% 1.1 1.1 1.14 1.07 1.1 1.16
6    Malta Michela Pace - Chameleon 77% 1.15 1.15 1.17 1.25 1.2 1.23
7    Armenia Srbuk - Walking Out 76% 1.14 1.14 1.29 1.3 1.2 1.23
8    Norway KEiiNO - Spirit in the Sky 68% 1.3 1.3 1.4 1.4 1.33 1.3
9    Denmark Leonora - Love Is Forever 54% 1.75 1.75 1.62 1.72 1.65 1.54
10    North Macedonia Tamara Todevska - Proud 53% 1.85 1.85 1.67 1.5 1.85 1.6
11    Albania Jonida Maliqi - Ktheju Tokës 52% 1.8 1.8 1.67 1.57 1.8 2.24
12    Romania Ester Peony - On a Sunday 45% 2.1 2.1 2 2 2.05 2.28
13    Lithuania Jurij Veklenko - Run with the Lions 42% 2.2 2.2 2.2 2 2.2 2.38
14    Austria Pænda - Limits 20% 5.5 5.5 4.5 3 4 5.2
15    Moldova Anna Odobescu - Stay 19% 5.5 5.5 4 4.5 4.75 5.1
16    Latvia Carousel - That Night 18% 5.5 5.5 5 4.5 5 5.7
17    Croatia Roko - The Dream 18% 6.5 6.5 6 1.95   5.1
18    Ireland Sarah McTernan - 22 16% 6 6 5.5 6 5.5 6.2

 

Победител на конкурса

1    Netherlands Duncan Laurence - Arcade 30% 2.4 2.1 2.38 2.38  
2    Russia Sergey Lazarev - Scream 18% 4 3.8 4 4  
3    Switzerland Luca Hänni - She Got Me 18% 3.25 4.2 4.5 4  
4    Sweden John Lundvik - Too Late for Love 10% 6 8 7 7.5 6.8
5    Malta Michela Pace - Chameleon 4% 14 21 15 17  
6    Norway KEiiNO - Spirit in the Sky 4% 14 19 21 17 15
7    North Macedonia Tamara Todevska - Proud 4% 14 21 21 17  
8    Azerbaijan Chingiz - Truth 3% 25 17 26 26  
9    Armenia Srbuk - Walking Out 2% 25 51 34 34  
10    Denmark Leonora - Love Is Forever 1% 25 61 67 51  
11    Albania Jonida Maliqi - Ktheju Tokës 1% 25 67 67 51 48
12    Croatia Roko - The Dream 1% 50 76 126 101  
13    Austria Pænda - Limits 1% 50 151 101 101 140
14    Ireland Sarah McTernan - 22 1% 50 201 101 101  
15    Lithuania Jurij Veklenko - Run with the Lions 1% 100 201 81 101  
16    Romania Ester Peony - On a Sunday 1% 50 201 126 101 140
17    Moldova Anna Odobescu - Stay 1% 100 201 126 101  
18    Latvia Carousel - That Night <1% 100 251 151 101
Link to comment
Сподели в други сайтове

  • 4 weeks later...

Съмнявам се Португалия да не се класира, а и ще е тъпо. Заменям Сърбия и Чехия за Португалия и Сан Марино.

Никаква логика при букитата - Тамара 10-та в полуфинала и 7-ма във финала? WTF? 

Link to comment
Сподели в други сайтове

  • Последно видели темата   0 Потребители

    • Няма регистрирани потребители, които да гледат страницата в момента.
×
×
  • Create New...