Jump to content

Евровизия 2024 - Втори полуфинал - 9 май, 22:00


Препоръчани коментари

  • meleto changed the title to Евровизия 2024 - Втори полуфинал - 9 май, 22:00
преди 11 часа , FikLena каза:

Холандия 9 място?!?!

 

 

20240508_205650.jpg

Точно от журналята ли очакваш нещо нормално? 

Екзит пола от жури финала от вчера показва съвсем различно 

Цитат

xit polls after tonight’s jury show for Semi-Final Two of the Eurovision Song Contest 2024 have revealed a virtual tie for favorite. The entry from Switzerland, Nemo with “The Code”, beats the Dutch entry, Joost Klein’s “Europapa” by a single vote. Both songs garnered around 25.7% of the tally, with Switzerland at 624 and the Netherlands at 623.

 

Link to comment
Сподели в други сайтове

Прогнозата ми за класиране към финала довечера: 

1/ 6. Австрия

2/ 11. Джорджия 

3/ 7. Дания

4/  3. Гърция 

5/ 12. Белгия

6/ 1. Малта 

7/ 16.Холандия

8/ 15. Норвегия

9/ 14. Израел

10/  Чехия / Швейцария

  • Love 1
20645797-497352780618945-2069381879-n.jpg
Link to comment
Сподели в други сайтове

За мен това е по-силният полуфинал. 

Очаквам изненади и тук:

Надявам се Дания да се класира за сметка на Естония.

Белгия беше доста зле вокално на повечето партита, сега на репетициите е по-добре, но не е невъзможно да си остане в полуфинала. Надявам се да все пак да продължи.

При Израел ще им освиркване, но четох, че имат софтуер, който да заглушава освиркванията поне за пред телевизионния зрител, така че не знам дали ще разберем. Съмнява ме да не се класира.

Грузия миналата година бях сигурен, че продължава, тази също. Миналата не продължи, тази обаче ще е шок ако не стигне финал.

Link to comment
Сподели в други сайтове

1  Switzerland Nemo - The Code 93% 1.01 1 1 1 1.01 1 1   1.01 1.01 1.01     1 1.01  
2  Netherlands Joost Klein - Europapa 93% 1.01 1 1.01 1 1.01 1 1.01   1 1.01       1.01 1.01  
3  Armenia Ladaniva - Jako 91% 1.02 1.05 1.04 1.05 1.03 1.05 1.03 1.02 1.05 1.04 1.03 1.01 1.04 1.04 1.04 1.03
4  Greece Marina Satti - Zari 89% 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07 1.04 1.06 1.05 1.02 1.03 1.06 1.04 1.1 1.06 1.02 1.06
5  Israel Eden Golan - Hurricane 89% 1.06 1.05 1.04 1.07 1.04 1.08 1.08 1.07 1.05 1.05 1.07 1.03 1.08 1.04 1.03 1.05
6  Norway Gåte - Ulveham 87% 1.08 1.1 1.07 1.1 1.05 1.05 1.08 1.05 1.08 1.08 1.07 1.1 1.13 1.06 1.08 1.13
7  Georgia Nutsa Buzaladze - Firefighter 87% 1.11 1.1 1.08 1.1 1.07 1.05 1.08 1.08 1.1 1.1 1.1 1.03 1.1 1.08 1.12 1.04
8  Estonia 5miinust & Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi 75% 1.25 1.25 1.29 1.27 1.2 1.29 1.29 1.2 1.25 1.33 1.25 1.2 1.1 1.29 1.3 1.26
9  Austria Kaleen - We Will Rave 72% 1.29 1.32 1.29 1.35 1.28 1.36 1.36 1.3 1.22 1.28 1.25 1.3 1.37 1.33 1.28 1.34
10  Belgium Mustii - Before the Party's Over 72% 1.33 1.35 1.29 1.35 1.28 1.3 1.33 1.3 1.22 1.25 1.33 1.33 1.41 1.27 1.25 1.39
11  San Marino Megara - 11:11 32% 3 3 2.62 2.85 3 2.75 2.75 3 3 2.75 2.8 3.1 3 2.63 3 3.2
12  Denmark Saba - Sand 28% 3.5 3.5 3.25 3.55 3.25 3.5 3.25 3.25 2.38 3.25 3.3 3.75 4.2 3.25 3.25 3.7
13  Malta Sarah Bonnici - Loop 27% 3.5 3.3 3.5 3.8 3.5 3.5 3.5 3.25 3.5 3.5 3.1 3.6 3.8 4.33 3.5 3.9
14  Albania Besa - Titan 25% 3.5 3.75 3.5 3.8 4 4.33 4 3.25 3 3.75 4 4 4.1 3.5 3.5 4
15  Czechia Aiko - Pedestal 24% 4 4 3.75 4.5 4 3.5 4 3.5 3.75 4 3.8 4.33 4.5 3.75 4 3.45
16  Latvia Dons - Hollow 16% 6 5.1 5.5 7.75 7 6 6 7 3.5 5 5 7.5 8.6 5.5 5 8.8
Link to comment
Сподели в други сайтове

  • Последно видели темата   0 Потребители

    • Няма регистрирани потребители, които да гледат страницата в момента.
×
×
  • Create New...